These are body measurements, not garment measurements: Sewly adds the ease each style needs. (cm / in)

Women

SizeBust / chestWaistHipHeightBack waist lengthShoulder widthArm lengthInseam
EU 32 · US 0 · UK 476 / 29.960 / 23.685 / 33.5168 / 66.140 / 15.935 / 13.759 / 23.278 / 30.7
EU 34 · US 2 · UK 680 / 31.564 / 25.289 / 35.0168 / 66.141 / 16.036 / 14.259 / 23.378 / 30.7
EU 36 · US 4 · UK 884 / 33.168 / 26.893 / 36.6168 / 66.141 / 16.237 / 14.759 / 23.378 / 30.7
EU 38 · US 6 · UK 1088 / 34.672 / 28.397 / 38.2168 / 66.142 / 16.339 / 15.260 / 23.478 / 30.7
EU 40 · US 8 · UK 1292 / 36.276 / 29.9101 / 39.8168 / 66.142 / 16.540 / 15.660 / 23.578 / 30.7
EU 42 · US 10 · UK 1496 / 37.880 / 31.5105 / 41.3168 / 66.142 / 16.741 / 16.160 / 23.678 / 30.7
EU 44 · US 12 · UK 16100 / 39.484 / 33.1109 / 42.9168 / 66.143 / 16.842 / 16.660 / 23.778 / 30.7
EU 46 · US 14 · UK 18106 / 41.790 / 35.4115 / 45.3168 / 66.143 / 17.044 / 17.360 / 23.878 / 30.7
EU 48 · US 16 · UK 20112 / 44.196 / 37.8121 / 47.6168 / 66.144 / 17.346 / 18.061 / 23.978 / 30.7
EU 50 · US 18 · UK 22118 / 46.5102 / 40.2127 / 50.0168 / 66.145 / 17.548 / 18.761 / 24.078 / 30.7
EU 52 · US 20 · UK 24124 / 48.8108 / 42.5133 / 52.4168 / 66.145 / 17.849 / 19.461 / 24.178 / 30.7
EU 54 · US 22 · UK 26130 / 51.2114 / 44.9139 / 54.7168 / 66.146 / 18.051 / 20.162 / 24.378 / 30.7

Men

SizeBust / chestWaistHipNeckShoulder widthArm lengthInseamHeight
XS86 / 33.974 / 29.190 / 35.437 / 14.443 / 16.963 / 24.881 / 31.9178 / 70.1
S92 / 36.280 / 31.595 / 37.438 / 15.045 / 17.564 / 25.081 / 31.9178 / 70.1
M98 / 38.686 / 33.9100 / 39.440 / 15.646 / 18.164 / 25.281 / 31.9178 / 70.1
L104 / 40.992 / 36.2105 / 41.341 / 16.148 / 18.765 / 25.481 / 31.9178 / 70.1
XL110 / 43.398 / 38.6110 / 43.343 / 16.749 / 19.365 / 25.681 / 31.9178 / 70.1
XXL116 / 45.7104 / 40.9115 / 45.344 / 17.351 / 19.966 / 25.881 / 31.9178 / 70.1
3XL122 / 48.0110 / 43.3120 / 47.246 / 17.952 / 20.566 / 26.081 / 31.9178 / 70.1

Children

SizeHeightBust / chestWaistHipBack waist lengthArm lengthInseamHead
292 / 36.253 / 20.951 / 20.155 / 21.722 / 8.730 / 11.836 / 14.249 / 19.3
4104 / 40.956 / 22.053 / 20.959 / 23.225 / 9.635 / 13.842 / 16.551 / 19.9
6116 / 45.760 / 23.655 / 21.764 / 25.227 / 10.640 / 15.749 / 19.352 / 20.5
8128 / 50.464 / 25.257 / 22.469 / 27.230 / 11.645 / 17.756 / 22.053 / 20.9
10140 / 55.169 / 27.260 / 23.674 / 29.132 / 12.650 / 19.763 / 24.854 / 21.3
12152 / 59.875 / 29.563 / 24.880 / 31.535 / 13.855 / 21.570 / 27.655 / 21.7
14164 / 64.681 / 31.966 / 26.086 / 33.938 / 15.058 / 22.875 / 29.556 / 21.9