Tablas de tallas
Tablas de tallas para coser: medidas del cuerpo por talla
Las medidas corporales estándar que usa Sewly cuando partes de una talla. Para el mejor ajuste, usa tus propias medidas: Sewly traza directamente con ellas.
Son medidas del cuerpo, no de la prenda: Sewly añade la holgura que necesita cada modelo. (cm)
Mujer
| Talla | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Estatura | Talle espalda | Ancho de hombros | Largo de brazo | Largo de entrepierna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 32 · US 0 · UK 4 | 76 | 60 | 85 | 168 | 40.3 | 34.9 | 58.9 | 78 |
| EU 34 · US 2 · UK 6 | 80 | 64 | 89 | 168 | 40.7 | 36.1 | 59.1 | 78 |
| EU 36 · US 4 · UK 8 | 84 | 68 | 93 | 168 | 41.1 | 37.3 | 59.3 | 78 |
| EU 38 · US 6 · UK 10 | 88 | 72 | 97 | 168 | 41.5 | 38.5 | 59.5 | 78 |
| EU 40 · US 8 · UK 12 | 92 | 76 | 101 | 168 | 41.9 | 39.7 | 59.7 | 78 |
| EU 42 · US 10 · UK 14 | 96 | 80 | 105 | 168 | 42.3 | 40.9 | 59.9 | 78 |
| EU 44 · US 12 · UK 16 | 100 | 84 | 109 | 168 | 42.7 | 42.1 | 60.1 | 78 |
| EU 46 · US 14 · UK 18 | 106 | 90 | 115 | 168 | 43.3 | 43.9 | 60.4 | 78 |
| EU 48 · US 16 · UK 20 | 112 | 96 | 121 | 168 | 43.9 | 45.7 | 60.7 | 78 |
| EU 50 · US 18 · UK 22 | 118 | 102 | 127 | 168 | 44.5 | 47.5 | 61 | 78 |
| EU 52 · US 20 · UK 24 | 124 | 108 | 133 | 168 | 45.1 | 49.3 | 61.3 | 78 |
| EU 54 · US 22 · UK 26 | 130 | 114 | 139 | 168 | 45.7 | 51.1 | 61.6 | 78 |
Hombre
| Talla | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Contorno de cuello | Ancho de hombros | Largo de brazo | Largo de entrepierna | Estatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 74 | 90 | 36.5 | 43 | 63 | 81 | 178 |
| S | 92 | 80 | 95 | 38 | 44.5 | 63.5 | 81 | 178 |
| M | 98 | 86 | 100 | 39.5 | 46 | 64 | 81 | 178 |
| L | 104 | 92 | 105 | 41 | 47.5 | 64.5 | 81 | 178 |
| XL | 110 | 98 | 110 | 42.5 | 49 | 65 | 81 | 178 |
| XXL | 116 | 104 | 115 | 44 | 50.5 | 65.5 | 81 | 178 |
| 3XL | 122 | 110 | 120 | 45.5 | 52 | 66 | 81 | 178 |
Niños
| Talla | Estatura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Talle espalda | Largo de brazo | Largo de entrepierna | Contorno de cabeza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 53 | 51 | 55 | 22 | 30 | 36 | 49 |
| 4 | 104 | 56 | 53 | 59 | 24.5 | 35 | 42 | 50.5 |
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | 27 | 40 | 49 | 52 |
| 8 | 128 | 64 | 57 | 69 | 29.5 | 45 | 56 | 53 |
| 10 | 140 | 69 | 60 | 74 | 32 | 50 | 63 | 54 |
| 12 | 152 | 75 | 63 | 80 | 35 | 54.5 | 70 | 55 |
| 14 | 164 | 81 | 66 | 86 | 38 | 58 | 75 | 55.5 |